Magyar NBI Felső-ház állása
Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 DF Renalpin FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 21 |
3 Swietelsky-Haladás VSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 14 |
4 MVFC-Berettyóújfalu | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 12 |
5 Futsal Club Veszprém | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 33 | -17 | 4 |
6 Nyírgyulaj KSE | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
7 Aramis SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Következő mérkőzéseink
Nincs több mérkőzés. |
---|