Bajnokság végeredménye
Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rába ETO | 18 | 16 | 1 | 1 | 138 | 36 | 102 | 49 |
2 Swietelsky-Haladás VSE | 18 | 13 | 0 | 5 | 99 | 70 | 29 | 39 |
3 MVFC-Berettyóújfalu | 18 | 12 | 2 | 4 | 85 | 35 | 50 | 38 |
4 DF Renalpin FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 99 | 61 | 38 | 34 |
5 Futsal Club Veszprém | 18 | 9 | 1 | 8 | 62 | 63 | -1 | 28 |
6 Nyírgyulaj KSE | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 69 | -20 | 23 |
7 Aramis SE | 18 | 6 | 4 | 8 | 57 | 82 | -25 | 22 |
8 Göcsej SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 51 | 80 | -29 | 19 |
9 1988 Déli Futsal | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 101 | -67 | 11 |
10 Rubeola FC Csömör | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 | 113 | -77 | 0 |
Következő mérkőzéseink
Nincs több mérkőzés. |
---|