Bajnokság végeredménye
| Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 106 | 27 | 79 | 41 |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 95 | 47 | 48 | 35 |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 76 | 41 | 35 | 35 |
| 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | 35 | 32 | 35 |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 92 | 75 | 17 | 29 |
| 6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 59 | 84 | -25 | 21 |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 52 | 60 | -8 | 19 |
| 8 | 17 | 3 | 0 | 14 | 51 | 104 | -53 | 9 |
| 9 | 16 | 2 | 0 | 14 | 49 | 103 | -54 | 6 |
| 10 | 16 | 2 | 0 | 14 | 33 | 104 | -71 | 6 |
Következő mérkőzéseink
| Nincs több mérkőzés. |
|---|









